‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 3387Prieš 215Susilaikė 831Nebalsavo 4505· iš viso 8938 balsavimų · dalyvavimas 50%
vieningumas su frakcija: 94% (3912/4169 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Darbo partija
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 605 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIVP-972 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 ir…2026-09-01 · Klaipėdos miesto savivaldybė
dėl
XIVP-387 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Laikas.lt
dėl
XIVP-980 —
nedalyvavo ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 40(1), 81 straipsnių i…2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIVP-1049 —
nedalyvavo ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIVP-830 —
balsavo už ·
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIVP-667 —
balsavo už ·
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr…Rodoma 8 938 iš 8 938 balsavimų · puslapis 72 iš 90
SusilaikėŽvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 13, 15, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1603) salėje: už 89, prieš 4, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 1, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 6, susilaikė 37 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 1, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 11, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 1, susilaikė 21 (iš 141)
Priešsalėje: už 66, prieš 33, susilaikė 16 (iš 141)
UžPagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-879(2)) salėje: už 63, prieš 14, susilaikė 21 (iš 141)
UžPagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-879(2)) salėje: už 36, prieš 40, susilaikė 21 (iš 141)
Susilaikė2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1499(2)) salėje: už 68, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Susilaikė2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1499(2)) salėje: už 68, prieš 3, susilaikė 37 (iš 141)
Susilaikė2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1499(2)) salėje: už 69, prieš 3, susilaikė 46 (iš 141)
Už2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1499(2)) salėje: už 48, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Už2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1499(2)) salėje: už 49, prieš 8, susilaikė 8 (iš 141)
Už2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1499(2)) salėje: už 51, prieš 7, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 28 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 5, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 2, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 33 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
UžPagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-879(2)) salėje: už 32, prieš 46, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 43, prieš 66, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 27, prieš 38, susilaikė 49 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 2, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 2, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 53, prieš 50, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 57, prieš 12, susilaikė 51 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 67, prieš 16, susilaikė 37 (iš 141)
UžŽmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 3, 5, 6, 11, 11(1), 13, 17, 21, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1329(2)) salėje: už 102, prieš 2, susilaikė 17 (iš 141)
UžŽmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 3, 5, 6, 11, 11(1), 13, 17, 21, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1329(2)) salėje: už 59, prieš 17, susilaikė 40 (iš 141)
UžŽmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 3, 5, 6, 11, 11(1), 13, 17, 21, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1329(2)) salėje: už 51, prieš 4, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 124, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 33, prieš 41, susilaikė 49 (iš 141)
Užsalėje: už 32, prieš 5, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
UžValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 43(2), 43(3) straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusius galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1459(3)) salėje: už 117, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 15, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 64, prieš 2, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 3, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoKelių transporto kodekso 1, 7, 8, 8(1), 8(2), 8(3), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 38, 41 straipsnių pakeitimo, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 8(4), 8(5), 8(6), 9(1), 10(1), 39(1) ir 39(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1593) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžKelių transporto kodekso 1, 7, 8, 8(1), 8(2), 8(3), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 38, 41 straipsnių pakeitimo, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 8(4), 8(5), 8(6), 9(1), 10(1), 39(1) ir 39(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1593) salėje: už 93, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 90, prieš 5, susilaikė 10 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 12, 16, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39(1), 40, 44, 46, 47, 48, 48(1) straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39(2), 39(3) ir 48(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1399(2)) salėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 12, 16, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39(1), 40, 44, 46, 47, 48, 48(1) straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39(2), 39(3) ir 48(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1399(2)) salėje: už 111, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 12, 16, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39(1), 40, 44, 46, 47, 48, 48(1) straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39(2), 39(3) ir 48(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1399(2)) salėje: už 54, prieš 21, susilaikė 42 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 12, 16, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39(1), 40, 44, 46, 47, 48, 48(1) straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39(2), 39(3) ir 48(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1399(2)) salėje: už 47, prieš 18, susilaikė 40 (iš 141)
Už2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1499(2)) salėje: už 117, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 52, prieš 37, susilaikė 30 (iš 141)
Užsalėje: už 46, prieš 35, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 36, prieš 2, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 30, prieš 4, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 23, prieš 38, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 12, prieš 6, susilaikė 45 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 41, prieš 8, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 45, prieš 5, susilaikė 29 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 43, prieš 34, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 36, prieš 1, susilaikė 44 (iš 141)
Priešsalėje: už 48, prieš 25, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 38, prieš 45, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 34, prieš 33, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)