‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 731Prieš 82Susilaikė 135Nebalsavo 1799· iš viso 2747 balsavimų · dalyvavimas 35%
vieningumas su frakcija: 83% (591/716 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 28 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIP-4293 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių …2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-555 —
nedalyvavo ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 61 straipsnių ir prie…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIIP-4795 —
balsavo už ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 40(1) straipsnio pripažinimo neteku…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIIP-4472 —
nedalyvavo ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 55 straipsnio pakeitimo Į…2026-08-26 · Lietuvos Respublikos Vyriausybė
dėl
XIIP-1850 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pak…2026-08-26 · LRT
dėl
XIIP-4796 —
nedalyvavo ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 32, 33, 34, 35, 36, 40(1), 47, 51, …Rodoma 2 747 iš 2 747 balsavimų · puslapis 9 iš 28
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 60, prieš 5, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoTarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto antrojo skirsnio ir 10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47 straipsnių pakeitimo, Statuto papildymo 10(1), 16(1), 29(1), 35(1), 38(1) straipsniais ir priedu ir 48 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIP-4745(3)) salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 52, prieš 5, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 56, prieš 5, susilaikė 33 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 51, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 56, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 1, susilaikė 23 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 3, susilaikė 30 (iš 141)
NebalsavoGyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18(1), 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1237) salėje: už 56, prieš 5, susilaikė 32 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 8, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 4, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 10, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 64, prieš 3, susilaikė 32 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 12, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 2, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 1, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 1, susilaikė 32 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 64, prieš 29, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 32 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 93, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 27, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 21, prieš 5, susilaikė 56 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 67, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 14, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 39, prieš 3, susilaikė 40 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 43, prieš 25, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 44, prieš 8, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 34, prieš 5, susilaikė 30 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 1, susilaikė 34 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 21, prieš 29, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 31, prieš 1, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 29, prieš 20, susilaikė 41 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 43, prieš 4, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 43, prieš 1, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 43, prieš 2, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 30 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 21, prieš 31, susilaikė 40 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 51, prieš 1, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 48, prieš 3, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 59, prieš 9, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 23, prieš 2, susilaikė 41 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
NebalsavoTarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto antrojo skirsnio ir 10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47 straipsnių pakeitimo, Statuto papildymo 10(1), 16(1), 29(1), 35(1), 38(1) straipsniais ir priedu ir 48 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIP-4745(3)) salėje: už 67, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 41, prieš 29, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 48, prieš 25, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 66, prieš 3, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 5, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 15, prieš 10, susilaikė 49 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 14, prieš 14, susilaikė 42 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 19, prieš 12, susilaikė 45 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 23, prieš 15, susilaikė 37 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 18, prieš 15, susilaikė 47 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 20, prieš 16, susilaikė 42 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 25, prieš 18, susilaikė 34 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 17, prieš 21, susilaikė 37 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 17, prieš 28, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 21 (iš 141)