‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4811Prieš 648Susilaikė 678Nebalsavo 4827· iš viso 10964 balsavimų · dalyvavimas 56%
vieningumas su frakcija: 95% (5661/5982 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Laisvės partija
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 705 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
nedalyvavo ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
nedalyvavo ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 10 964 iš 10 964 balsavimų · puslapis 88 iš 110
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 3, susilaikė 22 (iš 141)
NebalsavoĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130(1), 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX(1) skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X(2) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIVP-1018) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130(1), 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX(1) skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X(2) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIVP-1018) salėje: už 64, prieš 5, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) ir 29(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-931) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) ir 29(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-931) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116, 128 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5), 26(6), 49(1), 52(1), 101(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-982) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116, 128 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5), 26(6), 49(1), 52(1), 101(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-982) salėje: už 128, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
UžSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33, 11, 33, 34, 35, 36, 45, 53, 55, 86, 88, 89, 97, 144, 157, 195, 207 ir 208 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-797(2)) salėje: už 89, prieš 3, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 2, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 37 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 12, susilaikė 42 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 45, susilaikė 22 (iš 141)
Priešsalėje: už 60, prieš 44, susilaikė 25 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-652(2)) salėje: už 79, prieš 2, susilaikė 50 (iš 141)
Užsalėje: už 128, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 2, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 2, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 53, prieš 20, susilaikė 25 (iš 141)
UžSeimo statuto „Lietuvos Respublikos Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr.I-399 49, 59, 591, 64, 65, 135, 206, 225, 226, 226(1), 226(2) straipsnių pakeitimo ir 207 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ Nr.XIII-3319 3 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-814(2)) salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoKlimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12(1), 13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(2) straipsniu ir penktuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-685(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 2, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 60, prieš 68, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 10, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 10, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 9, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 4, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 2, susilaikė 38 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 3, susilaikė 33 (iš 141)
UžElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-938(2)) salėje: už 69, prieš 3, susilaikė 37 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 6, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 12, susilaikė 29 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 40, susilaikė 29 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 2, susilaikė 47 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 5, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 85, prieš 5, susilaikė 28 (iš 141)
UžBiudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-749(3)) salėje: už 95, prieš 1, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
UžAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3(3), 25, 28, 30, 32(1), 34(24), 34(25), 34(26), 35 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo antruoju(3) ir aštuntuoju(11) skirsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-799(2)) salėje: už 117, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 12, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 4, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 2, susilaikė 42 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 29, susilaikė 0 (iš 141)