‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 897Prieš 66Susilaikė 189Nebalsavo 874· iš viso 2026 balsavimų · dalyvavimas 57%
vieningumas su frakcija: 95% (1040/1099 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 129 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 2 026 iš 2 026 balsavimų · puslapis 6 iš 21
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 55, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 60, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 58, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 54, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 54, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 122, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 62, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 55, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 53, prieš 1, susilaikė 10 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 61, prieš 3, susilaikė 5 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 54, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495(2)) salėje: už 54, prieš 2, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 6, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 4, susilaikė 44 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 5, susilaikė 35 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 47, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 19, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 4, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 4, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 9, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 10, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžCivilinio kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.228(7), 6.228(14), 6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4068(2)) salėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 579, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4064(2)) salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 642, 661, 673 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4195(2)) salėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAtsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių ir Įstatymo septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-396(2)) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžMažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9(1), 11, 12, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(3), 9(4) straipsniais ir priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-395(2)) salėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoTeismų įstatymo Nr. I-480 12, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 74, 76, 78, 79(1), 81, 90, 91(1), 91(2), 101, 104, 105, 119, 120, 122 straipsnių, VI skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-568) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžTeismų įstatymo Nr. I-480 12, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 74, 76, 78, 79(1), 81, 90, 91(1), 91(2), 101, 104, 105, 119, 120, 122 straipsnių, VI skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-568) salėje: už 109, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 2, susilaikė 37 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 46, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 48, prieš 40, susilaikė 24 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 62, prieš 35, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 103, prieš 3, susilaikė 12 (iš 141)
Už2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-495) salėje: už 81, prieš 1, susilaikė 35 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 4, susilaikė 31 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 40, prieš 54, susilaikė 22 (iš 141)
UžAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 3(1), 3(2), 4, 7, 11(1), 12(1), 18(2), 22, 30, 32, 33, 34, 34(1), 34(4), 34(7), 34(8), 34(15), 34(18), 34(23), 34(25), 34(26), 34(28), 34(31) straipsnių, šeštojo skirsnio, 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ir antruoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-171(3)) salėje: už 86, prieš 2, susilaikė 29 (iš 141)
SusilaikėAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 3(1), 3(2), 4, 7, 11(1), 12(1), 18(2), 22, 30, 32, 33, 34, 34(1), 34(4), 34(7), 34(8), 34(15), 34(18), 34(23), 34(25), 34(26), 34(28), 34(31) straipsnių, šeštojo skirsnio, 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ir antruoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-171(3)) salėje: už 40, prieš 47, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 1, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 3, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 124, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 30, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 1, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)