‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 3617Prieš 756Susilaikė 1420Nebalsavo 5158· iš viso 10951 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 88% (4665/5315 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Rinkimų apygarda: Pajūrio (vienmandatė, Nr. 22) · iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 720 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-02 · Respublika
dėl
XIIP-3530 —
balsavo už ·
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymo…2026-09-02 · statybunaujienos.lt
dėl
XIIP-4794 —
susilaikė ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pak…2026-09-02 · JP.lt
dėl
XIIIP-354 —
nedalyvavo ·
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo …2026-09-02 · Verslo žinios
dėl
XIIP-4587 —
balsavo prieš ·
Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PR…2026-09-02 · JP.lt
dėl
XIIIP-493 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 26 straipsnio pakeitimo įstatymo …2026-09-02 · 77.lt
dėl
XIIIP-278 —
nedalyvavo ·
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsni…Rodoma 10 951 iš 10 951 balsavimų · puslapis 50 iš 110
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 53, prieš 20, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 35 (iš 141)
Priešsalėje: už 70, prieš 36, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 53, prieš 34, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 32, prieš 25, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 36, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 32(1), 33, 35(1) straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2834) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 34, prieš 41, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 39, prieš 43, susilaikė 8 (iš 141)
Priešsalėje: už 52, prieš 33, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 55, prieš 23, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 19, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 45, prieš 17, susilaikė 20 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 18, prieš 4, susilaikė 47 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 81, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 2, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 79, prieš 2, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 3, susilaikė 8 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 2, susilaikė 8 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 70, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 2, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Priešsalėje: už 45, prieš 21, susilaikė 10 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 5, susilaikė 30 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 4, susilaikė 38 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 20, susilaikė 23 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 12, susilaikė 27 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 67, prieš 7, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 3, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 88, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
UžValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 44, prieš 16, susilaikė 31 (iš 141)
UžValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 28, prieš 22, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 62, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 13, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 28, prieš 34, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Priešsalėje: už 57, prieš 12, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)