‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 108 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIIP-4709 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4242 —
balsavo prieš ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įs…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIVP-64 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 32 straipsnio pakeitimo…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIVP-1311 —
balsavo prieš ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 3 ir 46 straipsnių pakeitimo įstaty…2026-08-27 · Ekonomika.lt
dėl
XIVP-527 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) ir 41 straipsnių pa…2026-08-27 · Delfi
dėl
XIVP-1314 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straip…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 115 iš 120
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAugalų veislių apsaugos įstatymo Nr. IX-618 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir 25, 35, 41(7) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4648(2)) salėje: už 106, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
SusilaikėAugalų veislių apsaugos įstatymo Nr. IX-618 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir 25, 35, 41(7) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4648(2)) salėje: už 63, prieš 7, susilaikė 40 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Priešsalėje: už 30, prieš 38, susilaikė 50 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 26, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 11, susilaikė 32 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 68, prieš 7, susilaikė 55 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 60, prieš 5, susilaikė 64 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 68, prieš 6, susilaikė 57 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 10, susilaikė 51 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34(1), 37, 38, 39, 40, 40(1), 40(3), 40(4), 43, 45, 46(1), 47, 48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 32(1), 40(5) straipsniais, 34(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5373(3)) salėje: už 97, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 6, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 4, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 2, susilaikė 2 (iš 141)
Priešsalėje: už 34, prieš 52, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 9, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 3(1), 3(2), 4, 7, 11(1), 12(1), 18(2), 22, 30, 32, 33, 34, 34(1), 34(4), 34(5), 34(6), 34(7), 34(8), 34(15), 34(18), 34(23), 34(25), 34(26), 34(31) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ir antruoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-171) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
PriešAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 3(1), 3(2), 4, 7, 11(1), 12(1), 18(2), 22, 30, 32, 33, 34, 34(1), 34(4), 34(5), 34(6), 34(7), 34(8), 34(15), 34(18), 34(23), 34(25), 34(26), 34(31) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ir antruoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-171) salėje: už 37, prieš 48, susilaikė 25 (iš 141)
NebalsavoAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 3(1), 3(2), 4, 7, 11(1), 12(1), 18(2), 22, 30, 32, 33, 34, 34(1), 34(4), 34(5), 34(6), 34(7), 34(8), 34(15), 34(18), 34(23), 34(25), 34(26), 34(31) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ir antruoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-171) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 5, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 84, prieš 10, susilaikė 28 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 45, prieš 63, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 106, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Priešsalėje: už 40, prieš 48, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 11, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 1, susilaikė 29 (iš 141)
Priešsalėje: už 51, prieš 44, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 122, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 110, prieš 2, susilaikė 2 (iš 141)
PriešNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 38, prieš 53, susilaikė 17 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 103, prieš 2, susilaikė 2 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 91, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 92, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 101, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 83, prieš 20, susilaikė 5 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
NebalsavoNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
UžTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 106, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
UžTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 91, prieš 8, susilaikė 19 (iš 141)
UžTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 102, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
UžTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 104, prieš 1, susilaikė 11 (iš 141)
PriešTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 37, prieš 47, susilaikė 31 (iš 141)
PriešTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 44, prieš 43, susilaikė 32 (iš 141)
PriešTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 52, prieš 22, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 10, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 2, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 3, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 5, susilaikė 15 (iš 141)
Užsalėje: už 82, prieš 3, susilaikė 28 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 1, susilaikė 21 (iš 141)
NebalsavoVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34(1), 37, 38, 39, 40, 40(1), 40(3), 40(4), 43, 45, 46(1), 47, 48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 32(1), 40(5) straipsniais, 34(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5373(3)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)