‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 758 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 22 iš 120
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 8 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoCivilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2630 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3952) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoCivilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2630 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3952) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoCivilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2630 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3952) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžAkcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 18, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 37-2, 37-3, 55, 58, 60-1, 65, 74, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3684(2)) salėje: už 104, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1382 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3679(2)) salėje: už 102, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-785 3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3678(2)) salėje: už 101, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 31, prieš 11, susilaikė 50 (iš 139)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 31, prieš 18, susilaikė 47 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 4, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 9 (iš 139)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 30, prieš 12, susilaikė 45 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 33, prieš 2, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 9 (iš 139)
Užsalėje: už 85, prieš 3, susilaikė 19 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 30, prieš 21, susilaikė 56 (iš 139)
UžCivilinio proceso kodekso 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 624-1, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 ir 771-1 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2317 15 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3716(2)) salėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 21, susilaikė 28 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 61, prieš 15, susilaikė 30 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 18, susilaikė 35 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 53, prieš 18, susilaikė 31 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 51, prieš 26, susilaikė 23 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 53, prieš 16, susilaikė 29 (iš 139)
Užsalėje: už 57, prieš 6, susilaikė 9 (iš 139)
Užsalėje: už 60, prieš 5, susilaikė 39 (iš 139)
Užsalėje: už 60, prieš 6, susilaikė 41 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 11 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 11 (iš 139)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 11 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 10 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 82, prieš 7, susilaikė 27 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 93, prieš 8, susilaikė 11 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 51, prieš 35, susilaikė 26 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 52, prieš 34, susilaikė 29 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 56, prieš 36, susilaikė 27 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 57, prieš 22, susilaikė 33 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 57, prieš 3, susilaikė 8 (iš 139)
PriešSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 56, prieš 32, susilaikė 27 (iš 139)
NebalsavoSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 53, prieš 4, susilaikė 8 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 48, prieš 38, susilaikė 21 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 47, prieš 3, susilaikė 3 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 32, prieš 49, susilaikė 23 (iš 139)
NebalsavoŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3955) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3955) salėje: už 56, prieš 2, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 18, prieš 2, susilaikė 47 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 22, prieš 3, susilaikė 41 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 19, prieš 31, susilaikė 25 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžAplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 2, 37, 47, 51, 57, 72, 73, 78, 79, 90, 91, 114, 116, 117, 118 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1, 53-1, 53-2, 53-3, 95-2, 110-1, 118-1, 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, 122-6, 122-7 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3580(2)) salėje: už 84, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 235, 236, 239, 242, 247, 260, 262, 271, 276, 281, 284, 285, 291, 293, 295, 296, 303, 304-2, 309, 356, 440, 505, 589 straipsnių ir Kodekso priedo pakeitimo, papildymo 255-1 straipsniu ir 304 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3551(2)) salėje: už 83, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
PriešSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 46, prieš 33, susilaikė 14 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 87, prieš 1, susilaikė 8 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 91, prieš 1, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 25 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-20 15:43 · Nr. XIVP-3944
salėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-06-20 15:42 · Nr. XIVP-3944
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-20 15:42 · Nr. XIVP-3944
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-20 15:41 · Nr. XIVP-3803
salėje: už 83, prieš 1, susilaikė 11 (iš 139)
PriešStatybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11-1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27-1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52-1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-2, 27-2, 68 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2413 3, 4, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2522 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3840) salėje: už 41, prieš 64, susilaikė 0 (iš 139)