‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 758 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 99 iš 120
UžĮstatymo „Dėl Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo, ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-782(2)) salėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 5, susilaikė 2 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 51, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 4, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 7, susilaikė 2 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 60, prieš 7, susilaikė 58 (iš 141)
Priešsalėje: už 60, prieš 41, susilaikė 26 (iš 141)
Priešsalėje: už 60, prieš 48, susilaikė 21 (iš 141)
NebalsavoIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-963) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-963) salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 3, susilaikė 45 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-964) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-964) salėje: už 90, prieš 0, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 39 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 7, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 6, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 2, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 17, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 25 (iš 141)
UžBiudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-749(2)) salėje: už 109, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 57, prieš 58, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 38, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 40, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 54, prieš 12, susilaikė 47 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 55, prieš 13, susilaikė 45 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 38, susilaikė 34 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 33, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 4, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 18, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 50, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 2, susilaikė 9 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 47, prieš 8, susilaikė 53 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 36, prieš 14, susilaikė 62 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 46, prieš 11, susilaikė 59 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžTabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 9(1), 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5126(2)) salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 37, prieš 6, susilaikė 65 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 5, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 2, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 2, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 6, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 1, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 2, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 3, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 3, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 2, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 9, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 58, prieš 51, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 50, prieš 23, susilaikė 41 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 2, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 47, prieš 64, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 36, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 20, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoCivilinio kodekso 3.246, 3.250, 3.253, 3.254, 3.254(1), 3.257, 3.261, 3.262, 3.264, 3.268, 3.269 ir 3.276(1)straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4820) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžCivilinio kodekso 3.246, 3.250, 3.253, 3.254, 3.254(1), 3.257, 3.261, 3.262, 3.264, 3.268, 3.269 ir 3.276(1)straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4820) salėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoĮstatymo „Dėl Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiama Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis, ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-783(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoĮstatymo „Dėl Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo, ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-782(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 34, prieš 78, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 14, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 53, prieš 40, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 44, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 19, susilaikė 15 (iš 141)