‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 835 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-02 · Respublika
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-02 · Vakarų ekspresas
dėl
XIIIP-4981 —
nedalyvavo ·
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įst…2026-09-02 · Etaplius
dėl
XIVP-306 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 6 straipsnių pakeitimo…2026-09-02 · statybunaujienos.lt
dėl
XIVP-422 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (N…2026-09-02 · Alytaus miesto savivaldybė
dėl
XIVP-418 —
balsavo už ·
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2, 98 ir 105…2026-09-02 · statybunaujienos.lt
dėl
XIVP-318 —
balsavo prieš ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 32 iš 120
Užsalėje: už 50, prieš 21, susilaikė 41 (iš 140)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 12 (iš 140)
Užsalėje: už 108, prieš 8, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 84, prieš 15, susilaikė 15 (iš 140)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 5, 15, 17, 22, 42, 43, 44, 51, 53, 72-1, 75-3, 76-2, 80, 81, 82-1, 90 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 24-2 straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-3414(2)) salėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Priešsalėje: už 36, prieš 47, susilaikė 28 (iš 140)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-04-16 11:12 · Nr. XIVP-3639
salėje: už 80, prieš 4, susilaikė 21 (iš 140)
PriešPriėmimas 2024-04-16 11:08 · Nr. XIVP-3639
salėje: už 23, prieš 41, susilaikė 28 (iš 140)
UžSvarstymas 2024-04-16 11:06 · Nr. XIVP-3639
salėje: už 75, prieš 5, susilaikė 21 (iš 140)
UžPateikimas 2024-04-16 10:53 · Nr. XIVP-3639
salėje: už 78, prieš 7, susilaikė 28 (iš 140)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 9 (iš 140)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 11 (iš 140)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 8 (iš 140)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžBaudžiamojo kodekso 5, 7, 8, 18, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72-2, 74, 75, 76, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 243, 244 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5-1, 40-1, 58-1, 72-5, 72-7, 72-8, 72-9 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3066(2)) salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 62, prieš 30, susilaikė 21 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 56, prieš 4, susilaikė 18 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 73, prieš 1, susilaikė 16 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 54, prieš 6, susilaikė 44 (iš 140)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Priešsalėje: už 27, prieš 33, susilaikė 42 (iš 140)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 28, prieš 25, susilaikė 56 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 85, prieš 2, susilaikė 11 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 49, prieš 12, susilaikė 33 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 111, prieš 3, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 10 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-04-11 15:27 · Nr. XIVP-3604
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPateikimas 2024-04-11 15:27 · Nr. XIVP-3604
salėje: už 111, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-04-11 15:26 · Nr. XIVP-3567
salėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-04-11 15:26 · Nr. XIVP-3566
salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 60, prieš 53, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 41, prieš 19, susilaikė 48 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-04-11 14:02 · Nr. XIVP-3567
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-04-11 14:02 · Nr. XIVP-3566
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-04-11 14:02 · Nr. XIVP-3566
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
PriešPriėmimas 2024-04-11 12:07 · Nr. XIVP-3607
salėje: už 59, prieš 45, susilaikė 20 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-04-11 11:08 · Nr. XIVP-3121
salėje: už 70, prieš 7, susilaikė 19 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-04-11 11:08 · Nr. XIVP-3325
salėje: už 86, prieš 2, susilaikė 20 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 57, prieš 7, susilaikė 48 (iš 140)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 77, prieš 3, susilaikė 21 (iš 140)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 62, prieš 11, susilaikė 27 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 18, prieš 44, susilaikė 31 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-04-09 15:11 · Nr. XIVP-3563
salėje: už 92, prieš 1, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-04-09 15:11 · Nr. XIVP-3563
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-04-09 15:11 · Nr. XIVP-3563
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-04-09 15:08 · Nr. XIVP-3607
salėje: už 44, prieš 34, susilaikė 8 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-04-09 12:58 · Nr. XIVP-3620
salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-04-09 12:57 · Nr. XIVP-3618
salėje: už 104, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-04-09 12:57 · Nr. XIVP-3614
salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 25 (iš 140)
Priešsalėje: už 70, prieš 41, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 45, prieš 9, susilaikė 54 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 68, prieš 10, susilaikė 30 (iš 140)
UžSvarstymas 2024-04-09 12:51 · Nr. XIVP-3561
salėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 99, prieš 3, susilaikė 11 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-04-09 11:29 · Nr. XIVP-3620
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-04-09 11:27 · Nr. XIVP-3620
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-04-09 11:26 · Nr. XIVP-3618
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-04-09 11:26 · Nr. XIVP-3618
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-04-09 11:25 · Nr. XIVP-3614
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-04-09 11:25 · Nr. XIVP-3614
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)