‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 758 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 29 iš 120
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 102, prieš 2, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 6 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 44, prieš 1, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 43, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 30, prieš 9, susilaikė 16 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 38, prieš 7, susilaikė 9 (iš 139)
SusilaikėPriėmimas 2024-05-09 16:30 · Nr. XIVP-3758
salėje: už 51, prieš 4, susilaikė 13 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 43, prieš 9, susilaikė 16 (iš 139)
Užsalėje: už 49, prieš 2, susilaikė 13 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 54, prieš 0, susilaikė 14 (iš 139)
NebalsavoKrašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 10-1, 11, 13, 21, 36, 47, 60, 63, 64, 65 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3692) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžKrašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 10-1, 11, 13, 21, 36, 47, 60, 63, 64, 65 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3692) salėje: už 51, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-09 16:22 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPateikimas 2024-05-09 16:22 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 42, prieš 1, susilaikė 9 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-09 15:37 · Nr. XIVP-3758
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-09 15:36 · Nr. XIVP-3758
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 67, prieš 3, susilaikė 13 (iš 139)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
UžAlkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 34-1, 38, 39 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-3454(2)) salėje: už 59, prieš 25, susilaikė 11 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 58, prieš 8, susilaikė 40 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-09 14:29 · Nr. XIVP-3717
salėje: už 82, prieš 2, susilaikė 17 (iš 139)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 26 (iš 139)
Priešsalėje: už 40, prieš 37, susilaikė 35 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 1, susilaikė 17 (iš 139)
Priešsalėje: už 40, prieš 32, susilaikė 39 (iš 139)
Priešsalėje: už 36, prieš 40, susilaikė 32 (iš 139)
Užsalėje: už 92, prieš 1, susilaikė 20 (iš 139)
Priešsalėje: už 39, prieš 36, susilaikė 32 (iš 139)
Užsalėje: už 80, prieš 1, susilaikė 34 (iš 139)
Priešsalėje: už 32, prieš 45, susilaikė 23 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 29, prieš 9, susilaikė 15 (iš 139)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 8 (iš 139)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPriėmimas 2024-05-09 11:18 · Nr. XIVP-3604
salėje: už 89, prieš 1, susilaikė 4 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 81, prieš 2, susilaikė 10 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 96, prieš 1, susilaikė 13 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 15:24 · Nr. XIVP-3561
salėje: už 108, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 34, prieš 38, susilaikė 28 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 8 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:47 · Nr. XIVP-3726
salėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 12:47 · Nr. XIVP-3726
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 12:47 · Nr. XIVP-3726
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:47 · Nr. XIVP-3722
salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 12:46 · Nr. XIVP-3722
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 12:46 · Nr. XIVP-3722
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:46 · Nr. XIVP-3724
salėje: už 104, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 12:45 · Nr. XIVP-3724
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 12:43 · Nr. XIVP-3724
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:43 · Nr. XIVP-3725
salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:42 · Nr. XIVP-3728
salėje: už 105, prieš 1, susilaikė 4 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:41 · Nr. XIVP-3730
salėje: už 99, prieš 2, susilaikė 3 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:40 · Nr. XIVP-3729
salėje: už 102, prieš 1, susilaikė 4 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:40 · Nr. XIVP-3723
salėje: už 101, prieš 2, susilaikė 3 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:39 · Nr. XIVP-3711
salėje: už 105, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:39 · Nr. XIVP-3710
salėje: už 106, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:38 · Nr. XIVP-3709
salėje: už 103, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:38 · Nr. XIVP-3708
salėje: už 103, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:37 · Nr. XIVP-3707
salėje: už 105, prieš 1, susilaikė 7 (iš 139)
NebalsavoPriėmimas 2024-05-07 12:36 · Nr. XIVP-3706
salėje: už 104, prieš 1, susilaikė 7 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:36 · Nr. XIVP-3691
salėje: už 99, prieš 1, susilaikė 5 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-07 12:35 · Nr. XIVP-3673
salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 89, prieš 3, susilaikė 18 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 9, susilaikė 10 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 1, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 11:56 · Nr. XIVP-3725
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)