‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 5759Prieš 1305Susilaikė 399Nebalsavo 3501· iš viso 10964 balsavimų · dalyvavimas 68%
vieningumas su frakcija: 92% (6709/7327 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 97 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIIP-4709 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4242 —
balsavo prieš ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įs…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIVP-64 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 32 straipsnio pakeitimo…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIVP-1311 —
balsavo prieš ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 3 ir 46 straipsnių pakeitimo įstaty…2026-08-27 · Ekonomika.lt
dėl
XIVP-527 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) ir 41 straipsnių pa…2026-08-27 · Delfi
dėl
XIVP-1314 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straip…Rodoma 10 964 iš 10 964 balsavimų · puslapis 1 iš 110
Užsalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 89, prieš 1, susilaikė 8 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-11-12 14:21 · Nr. XIVP-4297
salėje: už 87, prieš 1, susilaikė 8 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 7 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 11 (iš 138)
NebalsavoAlternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 5, 9, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4170(2)) salėje: už 60, prieš 2, susilaikė 12 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 40, prieš 19, susilaikė 12 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 0, susilaikė 12 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 31, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 25, prieš 13, susilaikė 33 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 1, susilaikė 11 (iš 138)
Užsalėje: už 71, prieš 1, susilaikė 7 (iš 138)
Užsalėje: už 62, prieš 2, susilaikė 9 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-11-12 12:36 · Nr. XIVP-4215
salėje: už 80, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 7 (iš 138)
Užsalėje: už 60, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-12 12:25 · Nr. XIVP-4296
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPateikimas 2024-11-12 12:25 · Nr. XIVP-4296
salėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 75, prieš 1, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
UžPolitinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 23, 24, 26, 33, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3949(2)) salėje: už 72, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
NebalsavoPolitinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 23, 24, 26, 33, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3949(2)) salėje: už 66, prieš 1, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 66, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-11-12 12:03 · Nr. XIVP-4280
salėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 15, prieš 2, susilaikė 9 (iš 138)
Užsalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 56, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 56, prieš 5, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 45, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 14, prieš 1, susilaikė 6 (iš 138)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 7 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 7 (iš 138)
Užsalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 19 (iš 138)
UžŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 71, prieš 0, susilaikė 18 (iš 138)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 59, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 8 (iš 138)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 11 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-11-12 11:20 · Nr. XIVP-4237
salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 58, prieš 15, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)