‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 5590Prieš 513Susilaikė 993Nebalsavo 3855· iš viso 10951 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 91% (6269/6887 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Rinkimų apygarda: Kalniečių (vienmandatė, Nr. 15) · iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 98 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIP-4293 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių …2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-555 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 61 straipsnių ir prie…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIIP-4795 —
balsavo už ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 40(1) straipsnio pripažinimo neteku…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIIP-4472 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 55 straipsnio pakeitimo Į…2026-08-27 · Bernardinai.lt
dėl
XIIIP-1612 —
balsavo už ·
Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 3, 7, 15, 17 straipsnių pakeitimo ir Įst…2026-08-27 · 77.lt
dėl
XIIIP-2548 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…Rodoma 10 951 iš 10 951 balsavimų · puslapis 2 iš 110
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 52, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 44, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoTabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16(1), 17(1), 21, 22, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3903(2)) salėje: už 67, prieš 1, susilaikė 2 (iš 140)
NebalsavoTabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16(1), 17(1), 21, 22, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3903(2)) salėje: už 67, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 13, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 32(1), 33, 35(1), 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2834GR) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 32(1), 33, 35(1), 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2834GR) salėje: už 53, prieš 19, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 1, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 1, susilaikė 7 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 1, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoNotariato įstatymo Nr. I-2882 2, 3, 19, 20, 20(2), 22, 24, 26, 37, 38, 44 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(3) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5107(2)) salėje: už 73, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
NebalsavoĮstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 43, 52, 67, 74 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5058(2)) salėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 1, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 9(2), 12, 13, 40, 57, 64, 71, 71(1), 75, 78, 78(1), 79, 84, 85, 90, 116, 117, 120 straipsnių, XII skyriaus penktojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(3), 9(3), 13(2), 14(1), 34(1), 53(1)straipsniais ir XII skyriaus šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju skirsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5055(2)) salėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 6, susilaikė 17 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 67, prieš 1, susilaikė 21 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 67, prieš 3, susilaikė 17 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 3, susilaikė 21 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 2, susilaikė 18 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 59, prieš 8, susilaikė 36 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoĮstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 43, 52, 67, 74 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5058(2)) salėje: už 49, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 2, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 52, prieš 1, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 32, prieš 0, susilaikė 25 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 59, prieš 2, susilaikė 1 (iš 140)