| Metai | Pavadinimas | Tipas | Rolė | Šaltinis | Nuorodos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STRATEGINIAI IEŠKINIAI DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO (SLAPP) KAIP VIENA IŠ PIKTNAUDŽIAVIMO PROCESINĖMIS TEISĖMIS FORMŲ | Mokslinis straipsnis | autorius | Jurisprudencija (MRU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2025 | VAIKO GRĄŽINIMO IŠIMČIŲ TAIKYMAS PAGAL 1980 M. HAGOS KONVENCIJĄ LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE | Mokslinis straipsnis | autorius | Jurisprudencija (MRU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2024 | ŽYMINIO MOKESČIO LENGVATŲ IR INDEKSAVIMO POVEIKIS TEISEI KREIPTIS Į TEISMĄ | Mokslinis straipsnis | autorius | Jurisprudencija (MRU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2023 | LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO SĄLYGOS SPECIALIŲ KATEGORIJŲ CIVILINĖSE BYLOSE | Mokslinis straipsnis | autorius | Jurisprudencija (MRU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2023 | LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO SĄLYGŲ ANALIZĖ NAUJAUSIOJE TEISMŲ PRAKTIKOJE | Mokslinis straipsnis | autorius | Jurisprudencija (MRU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2023 | TEISMŲ PRAKTIKOS FORMAVIMO PROBLEMOS TAIKANT LAIKINĄSIAS APSAUGOS PRIEMONES CIVILINIAME PROCESE | Mokslinis straipsnis | autorius | Jurisprudencija (MRU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2022 | KAI KURIE CIVILINIŲ BYLŲ, SUSIJUSIŲ SU BITKOINAIS, NAGRINĖJIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI | Mokslinis straipsnis | autorius | Jurisprudencija (MRU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2022 | Proporcingumo principas ir proporcingumo principą įgyvendinančių priemonių klasifikavimas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste (mašininis vertimas; originalas: Principle of Proportionality and Classification of Measures Implementing the Principle of Proportionality in the Context of Interim Measures) | Mokslinis straipsnis | autorius | Teisė (VU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
| 2022 | *Anti-suit injunction* samprata ir taikymas Europos Sąjungos valstybių narių ir Lietuvos civiliniame procese (mašininis vertimas; originalas: The Concept and Application of Anti Suit Injunction in Civil Proceedings of European Union Member States and Lithuania) | Mokslinis straipsnis | autorius | Teisė (VU) | Šaltinis ↗ PDF ↗ |
Duomenys iš atvirų žurnalų ir repozitorijų metaduomenų; mokslininko pavardė susieta automatiškai — galimi netikslumai.