Registruotų nusikalstamų veikų statistika pagal savivaldybes ir jos santykis su teismų sprendimų srautu didžiuosiuose miestuose.
Užregistruotų nusikalstamų veikų (nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų) skaičius per metus.
| # | Savivaldybė | Veikos 2023 m. | Pokytis nuo 2022 m. |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus m. sav. | 11 222 | → -0,2 % |
| 2. | Kauno m. sav. | 5 175 | ▲ +4,5 % |
| 3. | Klaipėdos m. sav. | 3 086 | ▲ +6,3 % |
| 4. | Vilniaus r. sav. | 1 703 | ▲ +1,4 % |
| 5. | Panevėžio m. sav. | 1 626 | ▲ +8,0 % |
| 6. | Šiaulių m. sav. | 1 600 | ▼ -33,2 % |
| 7. | Kauno r. sav. | 1 220 | ▲ +11,6 % |
| 8. | Kėdainių r. sav. | 855 | → -0,8 % |
| 9. | Jonavos r. sav. | 846 | ▲ +3,2 % |
| 10. | Marijampolės sav. | 749 | ▲ +7,8 % |
Registruotų nusikalstamų veikų savivaldybėje ir mūsų registre esančių miesto teismų sprendimų raida nuo 2017 m. (abi eilutės indeksuotos, 2017 m. = 100).
Teismų sprendimų kreivė rodo apimtis mūsų LITEKO sprendimų registre — vėliausių metų duomenys gali būti dar nepilni, todėl kreivės uodega interpretuotina atsargiai. Nusikalstamų veikų serija baigiasi 2023 m. Baudžiamųjų bylų dalis skaičiuojama nuo visų to miesto teismų sprendimų registre.
Šalies mastu užregistruota veikų pagal pagrindines kategorijas (kategorijos nesudengia visų veikų — smulkios ir retos rūšys nerodomos).