| Mindaugas Maksimaitis | 35 | 35 / 0 | 2010–2019 | Jurisprudencija (MRU) |
| Gintaras Švedas | 32 | 32 / 0 | 2008–2026 | Teisė (VU) |
| Vigintas Višinskis | 31 | 31 / 0 | 2012–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ieva Deviatnikovaitė | 28 | 28 / 0 | 2013–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vytautas Sinkevičius | 28 | 28 / 0 | 2012–2020 | Jurisprudencija (MRU) |
| Виктор Заборовский | 27 | 27 / 0 | 2008–2021 | Teisė (VU) |
| Egidijus Jarašiūnas | 25 | 25 / 0 | 2012–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Jevgenij Machovenko | 25 | 25 / 0 | 2009–2025 | Teisė (VU) |
| Remigijus Jokubauskas | 24 | 24 / 0 | 2014–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Aurelijus Gutauskas | 22 | 22 / 0 | 2013–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Giedrė Lastauskienė | 21 | 21 / 0 | 2009–2025 | Teisė (VU) |
| Edita Gruodytė | 20 | 20 / 0 | 2012–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Saulius Katuoka | 20 | 20 / 0 | 2012–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Gintautas Valickas | 19 | 19 / 0 | 2013–2024 | Teisė (VU) |
| Justinas Žilinskas | 19 | 19 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Oleg Fedosiuk | 18 | 18 / 0 | 2012–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Virgilijus Valančius | 18 | 18 / 0 | 2012–2024 | Jurisprudencija (MRU) |
| Alfonsas Vaišvila | 16 | 16 / 0 | 2012–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Gediminas Mesonis | 16 | 16 / 0 | 2011–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Raimundas Jurka | 16 | 16 / 0 | 2012–2024 | Jurisprudencija (MRU) |
| Julija Kiršienė | 15 | 15 / 0 | 2013–2016 | Jurisprudencija (MRU) |
| Juozas Žilys | 15 | 15 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Algimantas Urmonas | 14 | 14 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Birutė Pranevičienė | 14 | 14 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rima Ažubalytė | 14 | 14 / 0 | 2012–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Tomas Bagdanskis | 14 | 14 / 0 | 2012–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Armanas Abramavičius | 13 | 13 / 0 | 2008–2018 | Jurisprudencija (MRU) |
| Daiva Petrylaitė | 13 | 13 / 0 | 2008–2024 | Teisė (VU) |
| Egidijus Kūris | 13 | 13 / 0 | 2011–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ingrida Mačernytė-Panomariovienė | 13 | 13 / 0 | 2013–2019 | Jurisprudencija (MRU) |
| Mykolas Kirkutis | 13 | 13 / 0 | 2020–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Anatoliy A. Lytvynenko | 12 | 12 / 0 | 2017–2025 | Teisė (VU) |
| Artūras Panomariovas | 12 | 12 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Hendryk Malevski | 12 | 12 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Justinas Usonis | 12 | 12 / 0 | 2012–2020 | Jurisprudencija (MRU) |
| Martynas Endrijaitis | 12 | 10 / 2 | 2011–2022 | Teisė (VU) |
| Romualdas Drakšas | 12 | 12 / 0 | 2009–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vytautas Šlapkauskas | 12 | 12 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Agnė Limantė | 11 | 11 / 0 | 2010–2025 | Teisė (VU) |
| Alfonsas Laurinavičius | 11 | 11 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Alfredas Kiškis | 11 | 11 / 0 | 2012–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Andrejus Novikovas | 11 | 11 / 0 | 2013–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Andrius Nevera | 11 | 11 / 0 | 2014–2016 | Jurisprudencija (MRU) |
| Asta Dambrauskaitė | 11 | 11 / 0 | 2012–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Genovaitė Babachinaitė | 11 | 11 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Laurynas Biekša | 11 | 11 / 0 | 2012–2022 | Jurisprudencija (MRU) |
| Marius Jonaitis | 11 | 11 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ramūnas Birštonas | 11 | 11 / 0 | 2013–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rimvydas Norkus | 11 | 11 / 0 | 2013–2024 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ryšardas Burda | 11 | 11 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Stasys Vėlyvis | 11 | 11 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Viktoras Justickis | 11 | 11 / 0 | 2012–2016 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vytautas Nekrošius | 11 | 11 / 0 | 2010–2024 | VU daktaro disertacijos |
| Agnė Tikniūtė | 10 | 10 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Andželika Vosyliūtė | 10 | 9 / 1 | 2008–2020 | Teisė (VU) |
| Antanas Rudzinskas | 10 | 10 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Aurimas Brazdeikis | 10 | 8 / 2 | 2009–2016 | Teisė (VU) |
| Darijus Beinoravičius | 10 | 10 / 0 | 2013–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Donatas Murauskas | 10 | 9 / 1 | 2011–2023 | Teisė (VU) |
| Edita Žiobienė | 10 | 10 / 0 | 2013–2019 | Jurisprudencija (MRU) |
| Gediminas Sagatys | 10 | 10 / 0 | 2013–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ignas Vėgėlė | 10 | 10 / 0 | 2014–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Inga Daukšienė | 10 | 10 / 0 | 2012–2019 | Jurisprudencija (MRU) |
| Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė | 10 | 10 / 0 | 2012–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Jonas Prapiestis | 10 | 10 / 0 | 2012–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Justyna Levon | 10 | 8 / 2 | 2012–2026 | Teisė (VU) |
| Saulius Arlauskas | 10 | 10 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Artur Doržinkevič | 9 | 9 / 0 | 2022–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Bronius Sudavičius | 9 | 9 / 0 | 2008–2014 | Teisė (VU) |
| Danguolė Bublienė | 9 | 9 / 0 | 2011–2022 | Teisė (VU) |
| Darius Štitilis | 9 | 9 / 0 | 2013–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Egidijus Bieliūnas | 9 | 9 / 0 | 2008–2017 | Teisė (VU) |
| Egidijus Krivka | 9 | 9 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Janina Juškevičiūtė | 9 | 9 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Jurgis Bartkus | 9 | 8 / 1 | 2021–2026 | Teisė (VU) |
| Jūratė Usonienė | 9 | 9 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Kristina Vanagaitė | 9 | 9 / 0 | 2013–2024 | Teisė (VU) |
| Laurynas Pakštaitis | 9 | 9 / 0 | 2013–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Lina Mikalonienė | 9 | 7 / 2 | 2010–2016 | Teisė (VU) |
| Lyra Jakulevičienė | 9 | 9 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Raimundas Kalesnykas | 9 | 9 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rytis Krasauskas | 9 | 9 / 0 | 2013–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Snieguolė Matulienė | 9 | 9 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Toma Birmontienė | 9 | 9 / 0 | 2012–2022 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vaidotas A. Vaičaitis | 9 | 9 / 0 | 2010–2020 | Teisė (VU) |
| Virginijus Bitė | 9 | 9 / 0 | 2012–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vytautas Piesliakas | 9 | 9 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Albertas Milinis | 8 | 6 / 2 | 2009–2020 | Jurisprudencija (MRU) |
| Audrius Bakaveckas | 8 | 8 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Dainius Žilinskas | 8 | 8 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Deividas Soloveičikas | 8 | 8 / 0 | 2008–2014 | Teisė (VU) |
| Dovilė Pūraitė-Andrikienė | 8 | 6 / 2 | 2015–2020 | Teisė (VU) |
| Egidija Stauskienė | 8 | 8 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ernestas Spruogis | 8 | 8 / 0 | 2013–2020 | Jurisprudencija (MRU) |
| Genovaitė Dambrauskienė | 8 | 8 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Gintaras Goda | 8 | 8 / 0 | 2009–2026 | Teisė (VU) |
| Gintautas Danišauskas | 8 | 8 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Indrė Isokaitė | 8 | 6 / 2 | 2008–2015 | Teisė (VU) |
| Inga Žalėnienė | 8 | 8 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Justinas Sigitas Pečkaitis | 8 | 8 / 0 | 2013–2016 | Jurisprudencija (MRU) |
| Laura Paškevičienė | 8 | 6 / 2 | 2011–2019 | Teisė (VU) |
| Lina Novikovienė | 8 | 8 / 0 | 2013–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Milda Vainiutė | 8 | 8 / 0 | 2012–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Mindaugas Kiškis | 8 | 8 / 0 | 2008–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Oksana Fruzerova | 8 | 6 / 2 | 2013–2018 | Teisė (VU) |
| Pavelas Ravluševičius | 8 | 8 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Petras Ancelis | 8 | 8 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Raimundas Moisejevas | 8 | 8 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Regina Valutytė | 8 | 8 / 0 | 2009–2019 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rimantas Daujotas | 8 | 7 / 1 | 2013–2017 | Teisė (VU) |
| Saulė Vidrinskaitė | 8 | 8 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Solveiga Cirtautienė | 8 | 8 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vida Petrylaitė | 8 | 6 / 2 | 2012–2024 | Teisė (VU) |
| Vilius Nikitinas | 8 | 6 / 2 | 2012–2024 | Teisė (VU) |
| Agnė Juškevičiūtė-Vilienė | 7 | 5 / 2 | 2015–2024 | Teisė (VU) |
| Alvydas Barkauskas | 7 | 7 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Arvydas Andruškevičius | 7 | 7 / 0 | 2010–2015 | Teisė (VU) |
| Audrius Bitinas | 7 | 7 / 0 | 2012–2018 | Teisė (VU) |
| Audrius Juozapavičius | 7 | 5 / 2 | 2008–2021 | Teisė (VU) |
| Dangutė Ambrasienė | 7 | 7 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Darius Sauliūnas | 7 | 7 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Dovilė Valančienė | 7 | 6 / 1 | 2011–2022 | Teisė (VU) |
| Edvardas Sinkevičius | 7 | 7 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Eglė Latauskienė | 7 | 7 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Indrė Žvaigždinienė | 7 | 7 / 0 | 2008–2013 | Teisė (VU) |
| Jolanta Zajančkauskienė | 7 | 7 / 0 | 2013–2022 | Jurisprudencija (MRU) |
| Laurynas Didžiulis | 7 | 5 / 2 | 2012–2017 | Teisė (VU) |
| Linas Meškys | 7 | 7 / 0 | 2014–2025 | Jurisprudencija (MRU) |
| Nika Bruskina | 7 | 6 / 1 | 2012–2023 | Teisė (VU) |
| Rokas Uscila | 7 | 7 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rolandas Krikščiūnas | 7 | 7 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rūta Petkuvienė | 7 | 7 / 0 | 2012–2024 | Jurisprudencija (MRU) |
| Tadas Varapnickas | 7 | 5 / 2 | 2016–2026 | Teisė (VU) |
| Tomas Girdenis | 7 | 7 / 0 | 2013–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vigita Vėbraitė | 7 | 7 / 0 | 2008–2020 | Teisė (VU) |
| Agnė Baranskaitė | 6 | 6 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Beata Kozubovska | 6 | 5 / 1 | 2011–2016 | Teisė (VU) |
| Dainius Žalimas | 6 | 6 / 0 | 2014–2018 | VU daktaro disertacijos |
| Daivis Švirinas | 6 | 6 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Dalia Vasarienė | 6 | 6 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Danutė Jočienė | 6 | 6 / 0 | 2008–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Deimilė Prapiestytė | 6 | 4 / 2 | 2009–2016 | VU daktaro disertacijos |
| Egidijus Baranauskas | 6 | 6 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Egidijus Vidmantas Kurapka | 6 | 6 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Eglė Venckienė | 6 | 6 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Eglė Zemlytė | 6 | 4 / 2 | 2011–2026 | Teisė (VU) |
| Elena Masnevaitė | 6 | 4 / 2 | 2008–2025 | Teisė (VU) |
| Ernestas Rimšelis | 6 | 6 / 0 | 2012–2016 | Jurisprudencija (MRU) |
| Evaldas Klimas | 6 | 4 / 2 | 2011–2022 | Jurisprudencija (MRU) |
| Feliksas Petrauskas | 6 | 6 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Gintaras Šapoka | 6 | 6 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Goda Ambrasaitė | 6 | 6 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Hanna Shafalovich | 6 | 6 / 0 | 2018–2021 | Teisė (VU) |
| Ingrida Danėlienė | 6 | 4 / 2 | 2009–2019 | Teisė (VU) |
| Kristina Pranevičienė | 6 | 5 / 1 | 2010–2025 | Teisė (VU) |
| Lina Griškevič | 6 | 4 / 2 | 2008–2015 | Teisė (VU) |
| Manfredas Limantas | 6 | 4 / 2 | 2011–2017 | Teisė (VU) |
| Paulius Veršekys | 6 | 6 / 0 | 2008–2020 | Teisė (VU) |
| Peeter Järvelaid | 6 | 6 / 0 | 2018–2019 | Teisė (VU) |
| Rasa Macijauskienė | 6 | 6 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Samuelis Kuklianskis | 6 | 6 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Saulė Milčiuvienė | 6 | 6 / 0 | 2013–2022 | Jurisprudencija (MRU) |
| Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė | 6 | 6 / 0 | 2011–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Stefan Kirchner | 6 | 6 / 0 | 2012–2018 | Jurisprudencija (MRU) |
| Tomas Rudzkis | 6 | 6 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vytautas Pakalniškis | 6 | 6 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vytautas Šulija | 6 | 6 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Agnė Vaitkevičiūtė | 5 | 5 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Aistė Medelienė | 5 | 5 / 0 | 2008–2015 | Teisė (VU) |
| Artūras Driukas | 5 | 3 / 2 | 2014–2018 | Jurisprudencija (MRU) |
| Audronė Balsiukienė | 5 | 5 / 0 | 2021–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Audronė Gedmintaitė | 5 | 3 / 2 | 2014–2025 | Teisė (VU) |
| Aušra Kargaudienė | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Dainius Raižys | 5 | 5 / 0 | 2013–2018 | Jurisprudencija (MRU) |
| Dalia Vitkauskaitė-Meurice | 5 | 5 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Darius Bolzanas | 5 | 5 / 0 | 2023–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Darius Petrošius | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Egidija Smalakienė | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Egidija Tamošiūnienė | 5 | 5 / 0 | 2020–2026 | Teisė (VU) |
| Egidijus Šileikis | 5 | 5 / 0 | 2009–2018 | VU daktaro disertacijos |
| Elena Vaitiekienė | 5 | 5 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Erika Leonaitė | 5 | 3 / 2 | 2010–2021 | Teisė (VU) |
| Gitana Jurgelaitienė | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Gytis Kuncevičius | 5 | 5 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ilona Michailovič | 5 | 5 / 0 | 2009–2020 | Teisė (VU) |
| Indrė Maculevičienė | 5 | 5 / 0 | 2023–2026 | Jurisprudencija (MRU) |
| Indrė Špokienė | 5 | 5 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Inga Daukšaitė | 5 | 3 / 2 | 2011–2015 | Teisė (VU) |
| Janina Stripeikienė | 5 | 5 / 0 | 2014–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Julius Zaleskis | 5 | 4 / 1 | 2015–2017 | Teisė (VU) |
| Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė | 5 | 5 / 0 | 2009–2025 | VU daktaro disertacijos |
| Jurgita Randakevičiūtė | 5 | 3 / 2 | 2013–2018 | Teisė (VU) |
| Karolis Kubilevičius | 5 | 5 / 0 | 2018–2024 | Teisės apžvalga (VDU) |
| Kazimieras Meilius | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Kristina Grinevičiūtė | 5 | 5 / 0 | 2014–2020 | Jurisprudencija (MRU) |
| Kristina Miliauskaitė | 5 | 5 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Kęstutis Vitkauskas | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Laura Gumuliauskienė | 5 | 5 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Lijana Štarienė | 5 | 5 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Linas Belevičius | 5 | 5 / 0 | 2014–2016 | Jurisprudencija (MRU) |
| M. Girdauskas | 5 | 5 / 0 | 2013–2016 | Teisė (VU) |
| Marina Gušauskienė | 5 | 5 / 0 | 2014–2020 | Jurisprudencija (MRU) |
| Martynas Vasiliauskas | 5 | 3 / 2 | 2009–2014 | Teisė (VU) |
| Natalija Kaminskienė | 5 | 5 / 0 | 2013–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Paulius Miliauskas | 5 | 4 / 1 | 2010–2014 | Teisė (VU) |
| Petras Tarasevičius | 5 | 5 / 0 | 2014–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Povilas Gruodis | 5 | 3 / 2 | 2015–2019 | Teisė (VU) |
| Ramūnas Jurgaitis | 5 | 5 / 0 | 2014–2022 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rasa Volungevičienė | 5 | 5 / 0 | 2019–2026 | Teisės apžvalga (VDU) |
| Remigijus Merkevičius | 5 | 5 / 0 | 2010–2024 | Teisė (VU) |
| Renata Ryngevič | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Renata Vaišvilienė | 5 | 3 / 2 | 2009–2018 | Teisė (VU) |
| Rimantas Petrauskas | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rūta Bakševičienė | 5 | 5 / 0 | 2013–2017 | Teisė (VU) |
| Salvija Kavalnė | 5 | 5 / 0 | 2013–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Saulius Greičius | 5 | 5 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Simona Mesonienė | 5 | 5 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Stasys Drazdauskas | 5 | 5 / 0 | 2013–2025 | Teisė (VU) |
| Violeta Kosmačaitė | 5 | 5 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Adam Stankevič | 4 | 3 / 1 | 2013–2021 | Teisė (VU) |
| Agnė Jakaitė | 4 | 2 / 2 | 2011–2012 | Teisė (VU) |
| Agnė Razgūnienė | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Agnė Selvestravičiūtė | 4 | 4 / 0 | 2021–2024 | Teisė (VU) |
| Algis Norkūnas | 4 | 4 / 0 | 2014–2020 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ana Novosad | 4 | 4 / 0 | 2012–2013 | Jurisprudencija (MRU) |
| Anelė Žalkauskienė | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Arnas Stonys | 4 | 2 / 2 | 2012–2013 | Teisė (VU) |
| Arndt Künnecke | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Artūras Petkus | 4 | 4 / 0 | 2012–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Arūnas Želvys | 4 | 2 / 2 | 2009–2011 | VU daktaro disertacijos |
| Asta Jakutytė-Sungailienė | 4 | 4 / 0 | 2012–2013 | Jurisprudencija (MRU) |
| Aušra Dambrauskienė | 4 | 2 / 2 | 2015–2017 | Teisė (VU) |
| Aušra Vainorienė | 4 | 2 / 2 | 2014–2018 | VU daktaro disertacijos |
| Beata Martišienė | 4 | 2 / 2 | 2011–2014 | VU daktaro disertacijos |
| Borisas Melnikas | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Daiva Petrėnaitė | 4 | 4 / 0 | 2013–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Darius Miniotas | 4 | 2 / 2 | 2012–2015 | Teisė (VU) |
| Darius Pranka | 4 | 4 / 0 | 2014–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė | 4 | 3 / 1 | 2014–2016 | Teisė (VU) |
| Eduardas Vaitkevičius | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Eglė Kažemikaitienė | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Evelina Agota Vitkutė | 4 | 2 / 2 | 2017–2020 | VU daktaro disertacijos |
| Gabija Grigaitė | 4 | 2 / 2 | 2010–2012 | Teisė (VU) |
| Gediminas Pranevičius | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Giedrė Urbanavičiūtė | 4 | 2 / 2 | 2008–2009 | Teisė (VU) |
| Herkus Gabartas | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Ilona Petraitytė | 4 | 2 / 2 | 2011–2013 | VU daktaro disertacijos |
| Inga Blažienė | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Irmantas Jarukaitis | 4 | 4 / 0 | 2009–2024 | Teisė (VU) |
| Jan Kudrna | 4 | 4 / 0 | 2012–2013 | Jurisprudencija (MRU) |
| Johanas Baltrimas | 4 | 3 / 1 | 2016–2024 | Teisė (VU) |
| Jolanta Apolevič | 4 | 2 / 2 | 2012–2015 | Teisė (VU) |
| Jolanta Kanapeckaitė | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Jonas Juškevičius | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Juozas Tartilas | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Jurgita Grigienė | 4 | 4 / 0 | 2014–2021 | Teisės apžvalga (VDU) |
| Justinas Jarusevičius | 4 | 4 / 0 | 2014–2019 | Teisė (VU) |
| Karolis Šimanskis | 4 | 4 / 0 | 2012–2019 | Teisė (VU) |
| Koen Lenaerts | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Kęstutis Šimkus | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Laura Kirilevičiūtė | 4 | 2 / 2 | 2009–2012 | Teisė (VU) |
| Laura Liubertaitė | 4 | 2 / 2 | 2011–2013 | VU daktaro disertacijos |
| Linas Žalnieriūnas | 4 | 4 / 0 | 2013–2018 | Jurisprudencija (MRU) |
| Loreta Šaltinytė | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Lyra Vysockienė | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Mantas Rimkevičius | 4 | 2 / 2 | 2011–2012 | Teisė (VU) |
| Mantas Varaška | 4 | 4 / 0 | 2014–2016 | Teisės apžvalga (VDU) |
| Milda Markevičiūtė | 4 | 3 / 1 | 2015–2022 | Teisė (VU) |
| Mindaugas Bilius | 4 | 4 / 0 | 2014–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Mindaugas Lukas | 4 | 3 / 1 | 2009–2015 | Teisė (VU) |
| Monika Morkūnaitė | 4 | 4 / 0 | 2017–2021 | Teisė (VU) |
| Paresh Kathrani | 4 | 4 / 0 | 2012–2013 | Jurisprudencija (MRU) |
| Paulius Astromskis | 4 | 4 / 0 | 2013–2019 | Teisės apžvalga (VDU) |
| Paulius Pakutinskas | 4 | 4 / 0 | 2013–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Pavelas Kujalis | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Peter Van Elsuwege | 4 | 4 / 0 | 2008–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Pranas Švedas | 4 | 2 / 2 | 2009–2012 | Teisė (VU) |
| Radu Carp | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Radvilė Čiricaitė | 4 | 2 / 2 | 2008–2012 | Teisė (VU) |
| Renata Marcinauskaitė | 4 | 4 / 0 | 2014–2021 | Jurisprudencija (MRU) |
| Rimantė Rudauskienė | 4 | 4 / 0 | 2013–2019 | Teisė (VU) |
| Robertas Veršinskas | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Salomėja Zaksaitė | 4 | 4 / 0 | 2008–2014 | Teisė (VU) |
| Skirmantas Bikelis | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Svetlana Gečėnienė | 4 | 4 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Tautvydas Žėkas | 4 | 3 / 1 | 2008–2011 | Teisė (VU) |
| Tetiana V. Petlina | 4 | 4 / 0 | 2024–2026 | Teisė (VU) |
| Tomas Mackevičius | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Valerija Gerikienė | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vidmantas Egidijus Kurapka | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vilija Mikuckienė | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Violeta Vasiliauskienė | 4 | 2 / 2 | 2008–2014 | VU daktaro disertacijos |
| Virginijus Kanapinskas | 4 | 4 / 0 | 2013–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Vygantė Milašiūtė | 4 | 4 / 0 | 2015–2020 | Teisė (VU) |
| Yuliya Vashchenko | 4 | 4 / 0 | 2013–2017 | Jurisprudencija (MRU) |
| Agnė Kisieliauskaitė | 3 | 3 / 0 | 2016–2017 | Teisė (VU) |
| Agnė Tvaronavičienė | 3 | 3 / 0 | 2013–2023 | Jurisprudencija (MRU) |
| Airė Keturakienė | 3 | 3 / 0 | 2016–2023 | Teisė (VU) |
| Aistė Diržytė | 3 | 3 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Algimantas Šindeikis | 3 | 3 / 0 | 2013–2013 | Jurisprudencija (MRU) |
| Alvydas Pumputis | 3 | 3 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
| Alvydas Šakočius | 3 | 3 / 0 | 2014–2014 | Jurisprudencija (MRU) |
