Sąsaja nėra priežastis.
Hipotezės byla · sudaryta 2026-09-04 · visi skaičiai suskaičiuoti iš viešų Seimo, lobistų registro ir žiniasklaidos įrašų; kiekvienas veda į puslapį, kuriame jį galima patikrinti. Santrumpa NAF — Nemuno aušros frakcija.
Ar „Nemuno aušros“ frakcijos nariai per Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ir Energetikos ir darnios plėtros komisiją (dabar komitetą) tvarkė saulės energetikos reikalus? Ką rodo vieši duomenys.
Visi 64 projektai, keitę įstatymą Nr. XI-1375. Pažymėtos eilutės — tos, kuriose NAF nariai sudaro bent pusę teikėjų arba kuriose ta frakcija pateikė bent tris pasiūlymus.
| Nr. | Registruota | Būsena | Iniciatorius | Teikėjai | Raktažodis | Komitetas | Balsavimų | Pasiūlymai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVP-1632 | 2026-09-02 | Registruotas | Komitetas | Seimo komitetas | ✓ 13-1, 20-2 | Energetikos ir darnios plėtros komitetas | — | |
| XVP-218 | 2026-08-27 | Registruotas | Seimo nariai | Kęstutis MažeikaDFVL, Domas GriškevičiusDFVL, Zigmantas BalčytisDFVL, Antanas NedzinskasLSDPF, Remigijus ŽemaitaitisNAF, Vytautas JuciusNAF, Bronis RopėLVŽ-KŠSF, Tomas DomarkasNAF +9 | ✓ 13-1, 20-1, 20-2 | 9 | — | |
| XVP-1088 | 2025-12-05 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | ✓ 20-1, 20-4 | Ekonomikos ir inovacijų komitetas | 5 | NAF 0 / kiti 15 |
| XVP-719 | 2025-09-09 | Priimtas | Seimo nariai | Robertas KaunasLSDPF | ✓ 13-1, 20-1, 20-2 | 6 | NAF 0 / kiti 2 | |
| XVP-697 | 2025-08-29 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | ✓ 13-1 | 4 | — | |
| XVP-698 | 2025-08-29 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | ✓ 20-1, 20-2 | 1 | — | |
| XVP-426 | 2025-05-13 | Registruotas | Seimo nariai | Tadas BarauskasLSDPF, Vitalijus ŠeršniovasMSNG, Jūratė ZailskienėLSDPF, Jurgita ŠukevičienėLSDPF, Remigijus MotuzasLSDPF, Laurynas ŠedvydisLSDPF, Kęstutis VilkauskasLSDPF, Rita TamašunienėLVŽ-KŠSF +32 | ✓ 20-1 | 4 | — | |
| XVP-351 | 2025-04-24 | Atmestas | Seimo nariai | Remigijus ŽemaitaitisNAF, Robert PuchovičNAF, Karolis NeimantasNAF, Daiva PetkevičienėNAF, Petras DargisNAF, Vytautas JuciusNAF, Dainius VarnasNAF, Vitalijus ŠeršniovasMSNG +11 | ✓ 13-1 | Ekonomikos ir inovacijų komitetas | 3 | — |
| XVP-299 | 2025-04-11 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 7 | NAF 0 / kiti 4 | |
| XIVP-4238 | 2024-10-23 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | ✓ 13-1, 20-1, 20-2 | 19 | NAF 10 / kiti 17 | |
| XIVP-3901 | 2024-06-05 | Priimtas | Seimo nariai | Kazys StarkevičiusTS-LKDF, Gintautas PaluckasLSDPF | — | 5 | — | |
| XIVP-3805 | 2024-05-21 | Atmestas | Seimo nariai | Viktoras PranckietisLSF, Virgilijus AleknaLSF, Simonas GentvilasLSF, Viktorija Čmilytė-NielsenLSF, Juozas BaublysLSF, Arminas LydekaLSF, Edita RudelienėLSF, Andrius BagdonasLSF +30 | ✓ 20-1 | Ekonomikos ir inovacijų komitetas | 4 | — |
| XIVP-2831 | 2023-10-24 | Atmestas | Komitetas | Seimo komitetas | — | 1 | — | |
| XIVP-2829 | 2023-10-24 | Atmestas | Komitetas | Seimo komitetas | — | 1 | — | |
| XIVP-2540 | 2023-08-30 | Senas | Seimo nariai | Laima NagienėLVŽSF, Zigmantas BalčytisDFVL, Linas KukuraitisDFVL, Kęstutis MažeikaDFVL, Algirdas ButkevičiusDFVL, Zenonas StreikusLVŽSF, Vilija TargamadzėLSDPF, Algirdas StončaitisLVŽSF +1 | ✓ elektrin | 5 | — | |
| XIVP-2938 | 2023-06-22 | Atmestas | Seimo nariai | Romualdas VaitkusLSF, Lukas SavickasDFVL, Simonas GentvilasLSF, Vytautas Gapšys | — | 5 | — | |
| XIVP-2897 | 2023-06-13 | Registruotas | Seimo nariai | Romualdas VaitkusLSF | — | 2 | — | |
| XIVP-2739 | 2023-06-06 | Registruotas | Seimo nariai | Romualdas VaitkusLSF, Andrius BagdonasLSF, Lukas SavickasDFVL, Mindaugas SkritulskasTS-LKDF, Andrius KupčinskasTS-LKDF, Audrius PetrošiusTS-LKDF, Edita RudelienėLSF | — | — | ||
| XIVP-2828 | 2023-05-31 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 18 | — | |
| XIVP-2830 | 2023-05-31 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 6 | — | |
| XIVP-2391 | 2023-01-18 | Registruotas | Seimo nariai | Andrius BagdonasLSF, Lukas SavickasDFVL, Algirdas ButkevičiusDFVL, Viktoras PranckietisLSF, Romualdas VaitkusLSF | — | 4 | — | |
| XIVP-2275 | 2022-11-17 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIVP-2274 | 2022-11-17 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIVP-2273 | 2022-11-17 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 8 | — | |
| XIVP-2022 | 2022-09-19 | Registruotas | Seimo nariai | Laima NagienėLVŽSF, Algirdas ButkevičiusDFVL, Linas KukuraitisDFVL, Zenonas StreikusLVŽSF, Laima MogenienėLVŽSF, Saulius SkvernelisDFVL, Vytautas BakasLVŽSF, Rima BaškienėDFVL +5 | — | 3 | — | |
| XIVP-1967 | 2022-09-07 | Registruotas | Seimo nariai | Lukas SavickasDFVL, Algirdas ButkevičiusDFVL, Saulius SkvernelisDFVL, Laima NagienėLVŽSF, Algirdas StončaitisLVŽSF, Domas GriškevičiusDFVL, Kęstutis MažeikaDFVL, Zigmantas BalčytisDFVL +2 | — | 2 | — | |
| XIVP-1571 | 2022-04-20 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 22 | — | |
| XIVP-1572 | 2022-04-20 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIVP-1452 | 2022-03-22 | Registruotas | Seimo nariai | Remigijus ŽemaitaitisNAF | — | — | ||
| XIVP-1363 | 2022-03-02 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 3 | — | |
| XIVP-1215 | 2021-12-09 | Registruotas | Seimo nariai | Romualdas VaitkusLSF, Justinas UrbanavičiusTS-LKDF, Simonas GentvilasLSF, Kasparas AdomaitisLF | ✓ elektrin | 3 | — | |
| XIIIP-5202 | 2021-11-16 | Priimtas | Komitetas | Seimo komitetas | — | 7 | — | |
| XIVP-830 | 2021-09-14 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIVP-635 | 2021-06-14 | Atmestas | Seimo nariai | Dainius KreivysTS-LKDF | — | 3 | — | |
| XIVP-629 | 2021-06-10 | Atmestas | Seimo nariai | Lukas SavickasDFVL, Algirdas StončaitisLVŽSF, Juozas VaržgalysLVŽSF, Valius ĄžuolasLVŽ-KŠSF, Dainius GaižauskasLVŽ-KŠSF, Asta KubilienėLVŽSF, Rimantė ŠalaševičiūtėLSDPF, Jonas PinskusMSNG +48 | — | 5 | — | |
| XIIIP-5138 | 2020-09-01 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 15 | — | |
| XIIIP-5034 | 2020-06-25 | Priimtas | Prezidentas | Respublikos Prezidentas | — | 2 | — | |
| XIIIP-4972 | 2020-06-11 | Atmestas | Seimo nariai | Rimantas SinkevičiusLSDPF, Antanas BauraLVŽSF | — | 3 | — | |
| XIIIP-4713 | 2020-04-10 | Registruotas | Seimo nariai | Virginija VingrienėLVŽSF | ✓ 20-1 | 2 | — | |
| XIIIP-4140 | 2020-03-12 | Priimtas | Komitetas | Seimo komitetas | — | 1 | — | |
| XIIIP-4306 | 2019-12-10 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIIIP-3601 | 2019-06-25 | Atmestas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | — | ||
| XIIIP-2984 | 2018-11-30 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 4 | — | |
| XIIIP-2370 | 2018-06-26 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 9 | — | |
| XIIIP-2337 | 2018-06-19 | Registruotas | Seimo nariai | Simonas GentvilasLSF | — | 2 | — | |
| XIIIP-2163 | 2018-05-18 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | ✓ elektrin | 1 | — | |
| XIIIP-2034 | 2018-04-30 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIIIP-1777 | 2018-03-28 | Priimtas | Komitetas | Seimo komitetas | — | 8 | — | |
| XIIIP-511 | 2017-05-11 | Priimtas | Komitetas | Seimo komitetas | — | 4 | — | |
| XIIIP-119 | 2016-11-30 | Atsiimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | — | ||
| XIIP-4600 | 2016-07-05 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIIP-4444 | 2016-05-30 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 9 | — | |
| XIIP-3831 | 2015-11-26 | Priimtas | Seimo nariai | Remigijus ŽemaitaitisNAF, Jolita VaickienėTTF, Kęstutis BartkevičiusTTF, Vytautas KamblevičiusTTF, Kęstas KomskisTTF, Rimas Antanas RučysTTF, Algimantas DumbravaTTF, Petras GražulisTTF | — | 2 | — | |
| XIIP-3768 | 2015-11-12 | Registruotas | Seimo nariai | Andrius PalionisLSDPF, Kęstutis DaukšysDPF, Artūras SkardžiusNAF, Zita ŽvikienėDPF | — | — | ||
| XIIP-2958 | 2015-04-20 | Registruotas | Seimo nariai | Birutė VėsaitėLSDPF, Remigijus ŽemaitaitisNAF | ✓ saul, elektrin | 1 | — | |
| XIIP-2676 | 2014-12-29 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIIP-2558 | 2014-11-26 | Priimtas | Seimo nariai | Algimantas SalamakinasLSDPF, Raimundas PaliukasDPF | — | 2 | — | |
| XIIP-2347 | 2014-10-07 | Registruotas | Seimo nariai | Kęstutis DaukšysDPF | — | — | ||
| XIIP-2168 | 2014-09-08 | Priimtas | Vyriausybė | Vyriausybė | — | 1 | — | |
| XIIP-1896 | 2014-06-25 | Registruotas | Komitetas | Artūras SkardžiusNAF, Kęstutis DaukšysDPF, Raimundas PaliukasDPF, Zita ŽvikienėDPF, Algimantas SalamakinasLSDPF | — | 3 | — | |
| XIIP-1244 | 2014-06-12 | Registruotas | Komitetas | Seimo komitetas | — | — | ||
| XIIP-1175 | 2014-06-05 | Priimtas | Komitetas | Seimo komitetas | — | 4 | — | |
| XIIP-1674 | 2014-04-10 | Priimtas | Seimo nariai | Raimundas PaliukasDPF, Petras NarkevičiusDPF, Kęstutis DaukšysDPF, Remigijus ŽemaitaitisNAF | — | 5 | — | |
| XIIP-1510 | 2014-02-20 | Registruotas | Seimo nariai | Juozas OlekasLSDPF | ✓ elektrin | 2 | — |
Pažymėtų eilučių: 4. Projektų su raktažodžiais: 16. Lentelę galima rikiuoti spustelėjus stulpelio antraštę.
Visi vardiniai balsavimai dėl šios projektų šeimos nuo 2024-11-14 — 53 balsavimai (iš viso per visas kadencijas — 253).
Pažymėtos eilutės — ginčytini balsavimai: mažuma sudaro bent 15 % balsavusiųjų ir balsavo bent 40 Seimo narių. Neginčytinuose balsavimuose sutapimas su rezultatu nieko neišskiria, todėl statistika skaičiuojama tik iš ginčytinų.
Daugiau nieko iš šių dviejų skaičių pasakyti negalima: jie rodo tik tiek, ar frakcijos elgesys dėl šio įstatymo skiriasi nuo jos pačios įprasto elgesio. Priežasties jie nenurodo.
Kas teikė pasiūlymus (pataisas) šeimos projektams. Pirmiausia — Nemuno aušros frakcija.
1268 Įstatymo projektas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 15-1, 16, 19, 20, 20-1, 20-2, 22, 22
Nemuno aušros frakcija: Remigijus Žemaitaitis (3)NAF, Karolis Neimantas (2)NAF, Aidas GedvilasNAF, Dainius VarnasNAF, Kęstutis BiliusNAF, Lina Šukytė-KorsakėNAF, Martynas GedvilasNAF, Petras DargisNAF, Robert PuchovičNAF, Tadas SadauskisNAF
Kitos frakcijos: Simonas Gentvilas (2)LSF, Andrius BagdonasLSF, Birutė VėsaitėLSDPF, Edita RudelienėLSF, Giedrius DrukteinisLSDPF, Indrė KižienėLSDPF, Jaroslav NarkevičLVŽ-KŠSF, Jevgenij ŠuklinLSF, Kęstutis MažeikaDFVL, Orinta LeiputėLSDPF, Paulius VisockasLSDPF, Ramūnas VyžintasLSDPF, Robertas KaunasLSDPF, Roma JanušonienėLSDPF, Tadas PrajaraLSDPF, Viktoras FiodorovasMSNG, Vitalijus ŠeršniovasMSNG
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 ir 20-4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Kitos frakcijos: Andrius BusilaLSDPF, Arūnas DudėnasLSDPF, Audrius RadvilavičiusLSDPF, Birutė VėsaitėLSDPF, Darius JakavičiusLSDPF, Ilona GelažnikienėLSDPF, Jūratė ZailskienėLSDPF, Karolis PodolskisLSDPF, Lilija VaitiekūnienėLSDPF, Orinta LeiputėLSDPF, Paulius VisockasLSDPF, Ramūnas VyžintasLSDPF, Saulius LuščikasLSDPF, Tadas BarauskasLSDPF, Vytautas GrubliauskasLSDPF
2211 Įstatymo projektas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 3, 22 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Parengė: Lietuvos Respub
Kitos frakcijos: Jekaterina RojakaDFVL, Rimantas SinkevičiusLSDPF, Robertas KaunasLSDPF, Zigmantas BalčytisDFVL
1359 Įstatymo projektas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14,14-1, 15-1, 16, 19, 20, 20-1, 20-2, 22, 22-
Kitos frakcijos: Birutė VėsaitėLSDPF, Ilona GelažnikienėLSDPF
| Nuo | Iki | Kas | Pareigos | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2026-04-14 | Aidas GedvilasNAF | Komisijos pirmininkas | Energetikos ir darnios plėtros komisija |
| 2024-12-05 | 2025-11-19 | Rimantas SinkevičiusLSDPF | Komisijos pirmininko pavaduotojas | Energetikos ir darnios plėtros komisija |
| 2026-05-14 | 2026-07-07 | Aidas GedvilasNAF | Komiteto pirmininkas | Energetikos ir darnios plėtros komitetas |
| 2026-05-14 | 2026-07-07 | Algirdas ButkevičiusDFVL | Komiteto pirmininko pavaduotojas | Energetikos ir darnios plėtros komitetas |
| 2026-07-07 | iki šiol | Aidas GedvilasNAF | Komiteto pirmininko pavaduotojas | Energetikos ir darnios plėtros komitetas |
| 2026-07-07 | iki šiol | Algirdas ButkevičiusDFVL | Komiteto pirmininkas | Energetikos ir darnios plėtros komitetas |
| 2026-07-07 | iki šiol | Audrius RadvilavičiusLSDPF | Komiteto pirmininko pavaduotojas | Energetikos ir darnios plėtros komitetas |
Iš viso 13 narių; NAF — 2. Energetikos ir darnios plėtros komisija → Energetikos ir darnios plėtros komitetas →
| Data | Posėdis | Svarstyti projektai |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | Energetikos ir darnios plėtros komitetas | ES-2026-85, COM/2026/501 Svarstymas, ES-2026-57, COM/2026/115 Svarstymas, ES-2026-59, COM/2026/116 Svarstymas, ES-2026-97, COM/2026/565 Svarstymas |
| 2026-08-26 | Energetikos ir darnios plėtros komitetas | XVP-1630 Svarstymas, XVP-1631 Svarstymas, XVP-1632 ★ Svarstymas, 93 , 94 |
| 2026-07-08 | Energetikos ir darnios plėtros komitetas | XVP-1588 pasirengimas svarstymui, XVP-1734 pasirengimas svarstymui ir svarstymas |
| 2026-07-01 | Energetikos ir darnios plėtros komitetas | XVP-1630 pasirengimas svarstymui, XVP-1631 pasirengimas svarstymui, XVP-1632 ★ pasirengimas svarstymui, XVP-1672 pasirengimas svarstymui, XVP-1588 pasirengimas svarstymui |
| 2026-06-23 | Energetikos ir darnios plėtros komitetas | XVP-1596 Svarstymas, XVP-1504 Svarstymas, XVP-1549 pasiūlymų svarstymas |
5 posėdžiai, 19 darbotvarkės punktų; ★ — šios projektų šeimos projektas (2 posėdžiai).
| Data | Projektas | Išvada | Komitetas | Dalyvavo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | XVP-1632(2) | Pagrindinio komiteto išvada | — | dalyvių sąrašas neperskaitytas |
| 2026-07-07 | XVP-1088(2) | Pagrindinio komiteto papildoma išvada | Ekonomikos ir inovacijų komitetas | Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius, Komiteto pirmininko pavaduotoja Birutė Vėsaitė, Komiteto nariai Arvydas Anušauskas, Viktoras Fiodorovas, Ilona Gelažnikienė, Gintautas Paluckas, Jakaterina Rojaka, Eugenijus Sabutis, Tadas Sadauskis. |
| 2026-06-10 | XVP-1088(2) | Pagrindinio komiteto išvada | Ekonomikos ir inovacijų komitetas | Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius, Komiteto pirmininko pavaduotoja Birutė Vėsaitė, Komiteto nariai Arvydas Anušauskas, Andrius Bagdonas, Ilona Gelažnikienė, Dainius Kreivys, Aušrinė Norkienė, Jekaterina Rojaka, Eugenijus Sabutis, Tadas Sadauskis, Lukas Savickas. |
Šių institucijų išvadų iš viso surinkta: 3.
Lobistų registro deklaracijos, kurių teisės akto laukelyje minimas šis įstatymas — 42 deklaracijos.
| Data | Lobistas | Užsakovas | Kam atstovauta | Teisės aktas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Lietuvos vėjo elektrinių asociacija | Lietuvos vėjo elektrinių asociacija (LVEA) | Simonas GentvilasLSF | Teisėa aktas: Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14,14-1, 15-1, 16, 19, 20, 20-1, 20-2, 22, 22- |
| 2025-11-27 | Lietuvos verslo konfederacija | Lietuvos verslo konfederacija | nenurodyta | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 131, 14, 141, 151, 16, 19, 20, 201, 202, 22, 221, 23, 28, 29, 30, |
| 2025-10-05 | Martynas Nagevičius | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Žygimantas Vaičiūnas ne Seimo narys Energetikos ministras | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas |
| 2025-09-18 | Vytautas Kisielius | Atsinaujinančių degalų asociacija Future Fuel | Airidas Daukšas ne Seimo narys LR Energetikos viceministras | LR Energetikos ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1-158 „Dėl dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo |
| 2025-08-24 | Vytautas Kisielius | Atsinaujinančių degalų asociacija Future Fuel | Aurimas Salapėta ne Seimo narys Tvarios energetikos politikos grupės vadovas | Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašas |
| 2025-06-25 | Martynas Nagevičius | Lietuvos Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Lietuvos Saulės energetikos asociacija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija | nenurodyta | Lietuvos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas |
| 2025-06-22 | Martynas Nagevičius | UAB Evecon, Lietuvos vėjo elektrinų asociacija, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Simonas GentvilasLSF | XIVP-4238(2) LIETUVOS RESPUBLIKOS atsinaujinančių išteklių energetikos ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 131, 14, 141, 151, 16, 19, 20, 2 |
| 2025-06-19 | Lietuvos verslo konfederacija | Lietuvos verslo konfederacija | nenurodyta | DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 131, 14, 141, 151, 16, 19, 20, 201, 202, |
| 2025-06-17 | Investors' Forum | Nėra | nenurodyta | DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP4238(2) 51 STRAIPSNIO 4 DALIES |
| 2025-06-08 | Vytautas Kisielius | UAB Evecon | Tomas TomilinasDFVL | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 15-1, 16, 19, 20, 20-1, 20-2, 22, 22-1, 23, 28, 29 |
| 2025-06-03 | Robertas Klovas | Asociacija "Kraštovaizdis" | Aplinkos apsaugos komiteto nariai ne Seimo narys Seimo nariai | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 15-1, 16, 19, 20, 20-1, 20-2, 22, 22-1, 23, 28, 29 |
| 2025-06-02 | Martynas Nagevičius | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Robertas KaunasLSDPF | Alternatyvių degalų įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas |
| 2025-04-09 | Martynas Nagevičius | UAB Evecon | Andrius BagdonasLSF | Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Elektros energetikos įstatymų keitimas |
| 2024-12-19 | Lietuvos saulės energetikos asociacija | Lietuvos saulės energetikos asociacija | nenurodyta | Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos mini |
| 2024-08-22 | Lietuvos saulės energetikos asociacija | Lietuvos saulės energetikos asociacijos nariai | nenurodyta | ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-02 „DIDINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALĮ, UŽTIKR |
| 2024-07-08 | Povilas Poderskis | UAB "Archstudija" | Daiva Garbaliauskaitė ne Seimo narys Viceministrė | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas |
| 2024-07-08 | Lietuvos paukštininkystės asociacija | Lietuvos paukštininkystės asociacija | Viktoras PranckietisLSF | Direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę |
| 2024-07-08 | Povilas Poderskis | UAB Evecon | Daiva Garbaliauskaitė ne Seimo narys Viceministrė | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas |
| 2024-06-19 | Vytautas Kisielius | UAB Archstudija | Andrius KupčinskasTS-LKDF | LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas |
| 2024-06-19 | Povilas Poderskis | UAB "Archstudija" | Gintautas PaluckasLSDPF | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas |
| 2024-05-06 | Martynas Nagevičius | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Paulius SaudargasTS-LKDF | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio keitimas |
| 2024-05-06 | Martynas Nagevičius | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Laima MogenienėLVŽSF | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio keitimas |
| 2024-05-06 | GINTARĖ KRUŠNIENĖ | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Aistė GedvilienėTS-LKDF | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio keitimas |
| 2024-04-29 | GINTARĖ KRUŠNIENĖ | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Ieva PakarklytėLF | LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas nr. XIVP-2938 |
| 2024-04-29 | Vytautas Kisielius | Biodegalų asociacija | Ieva PakarklytėLF | LR Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2939 ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo |
| 2024-04-24 | Vytautas Kisielius | Biodegalų asociacija | Deividas LabanavičiusLVŽSF | LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas nr. XIVP-2938 |
| 2024-04-24 | GINTARĖ KRUŠNIENĖ | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Ligita GirskieneLVŽ-KŠSF | LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas nr. XIVP-2938 |
| 2024-04-03 | Vytautas Kisielius | Biodegalų asociacija | Ieva Valeškaitė ne Seimo narys LR Ekonomikos ir inovacijų viceministrė | LRV išvados Seimui projektas dėl Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2939 ir Atsinaujinančių |
| 2024-01-03 | GINTARĖ KRUŠNIENĖ | UAB „Id est LT“ | Daiva Garbaliauskaitė ne Seimo narys Energetikos viceministrė | Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. xiv-196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. xivp-2939 ir Lietuvos Respublikos ats |
| 2023-12-11 | Arnas Neverauskas | Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai | nenurodyta | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo |
| 2023-12-10 | Arnas Neverauskas | Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai | Ieva PakarklytėLF | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo |
| 2023-10-10 | Martynas Nagevičius | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Andrius BagdonasLSF | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimas |
| 2023-10-09 | Vytautas Kisielius | UAB Archstudija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija | Laima MogenienėLVŽSF | Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20 1 , 20 2 , 22 1 , 26, 49 straipsnių pakeitimo ir įs |
| 2023-10-04 | Martynas Nagevičius | Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija | Romualdas VaitkusLSF | Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(4 |
| 2023-10-04 | Vytautas Kisielius | UAB Archstudija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija | Lukas SavickasDFVL | Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20 1 , 20 2 , 22 1 , 26, 49 straipsnių pakeitimo ir įs |
