Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 284 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
| Nuo | Iki | Pobūdis | |
|---|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2025-02-01 | amendment | palyginti → |
| 2007-07-21 | 2009-06-30 | amendment | palyginti → |
| 2000-10-25 | 2004-05-01 | initial | palyginti → |
| … dar 12 konsolidacijų be turinio pakeitimų (keitėsi tik anotacijos — kitų straipsnių pakeitimų įrašai) | |||
Šio straipsnio numerį pavadinime mininčių projektų neradome — žemiau visa įstatymo parengiamoji medžiaga.
| Įsigaliojo | Pakeista straipsnių |
|---|---|
| 2026-07-03 | 2 |
| 2026-01-01 | 3 |
| 2025-12-16 | 11 |
| 2025-10-18 | 2 |
| 2025-05-21 | 2 |
| 2025-02-01 | 327 |
| 2025-01-01 | 13 |
| 2024-11-15 | 2 |
| 2024-11-13 | 2 |
| 2024-10-24 | 1 |
| 2024-06-14 | 6 |
| 2024-03-27 | 1 |
| 2024-03-16 | 10 |
| 2024-01-01 | 5 |
| 2023-10-26 | 3 |
| 2023-07-06 | 4 |
| 2023-07-01 | 5 |
| 2023-06-01 | 55 |
| 2023-04-15 | 2 |
| 2023-01-01 | 4 |
| 2022-12-31 | 4 |
| 2022-11-01 | 2 |
| 2022-10-20 | 4 |
| 2022-09-01 | 4 |
| 2022-06-02 | 4 |
| 2022-05-05 | 9 |
| 2022-05-01 | 3 |
| 2022-02-01 | 3 |
| 2021-10-23 | 4 |
| 2021-06-10 | 2 |
| 2021-01-01 | 6 |
| 2020-11-19 | 8 |
| 2020-07-01 | 5 |
| 2020-05-08 | 2 |
| 2020-05-01 | 3 |
| 2020-01-01 | 4 |
| 2019-11-12 | 2 |
| 2019-07-27 | 7 |
| 2019-07-06 | 13 |
| 2019-04-03 | 3 |
| … ir dar 73 ankstesnių redakcijų | |